Om størrelser

Viktig info om størrelser:

Alle kjolene er lange. Det er derfor viktig å få med seg at man kankje må påregne legge dem opp. De fleste er relativt enkle å tilpasse. Det er ikke kostbart å få dette utført av professionelle om en ikke vil gjøre det selv. En kan regne med mellom 200 og 400 kroner på en slik endring hos skredder.

Du vil møte det samme problemet i alle forretninger, dette er ikke noe unikt for oss. I enkelte dyrere forretninger som har egen skredder, vil du kanskje få tilbud om dette gratis. Vi har desverre ingen slik service da vi har kunder over hele landet. Selv om du kanskje må ut med 2-400 kroner for å legge opp kjolen, vil du slippe adskillig billigere unna enn om du hadde handlet tilsvarende kjole i vanlig butikk. Ha en hyggelig handel.

Adore Lady - Størrelsestabell

Kjolemodell: Extra Small Small Medium Large XL 2XL 3XL
8001
Brystmål (cm) 79 84 89 94 99 107 114
Brystmål (tommer) 31 33 35 37 39 42 45
Midjemål (cm) 66 71 76 81 86 94 102
Midjemål (tommer) 26 28 30 32 34 37 40
8003
Brystmål (cm) 79 84 89 94 99 107 114
Brystmål (tommer) 31 33 35 37 39 42 45
Midjemål (cm) 69 74 79 84 89 97 104
Midjemål (tommer) 27 29 31 33 35 38 41
8005
Brystmål (cm) 79 84 89 94 99 107 114
Brystmål (tommer) 31 33 35 37 39 42 45
Midjemål (cm) 66 71 76 81 86 94 102
Midjemål (tommer) 26 28 30 32 34 37 40
8011
Brystmål (cm) 81 86 91 97 99 109 117
Brystmål (tommer) 32 34 36 38 40 43 46
Midjemål (cm) 66 71 76 81 86 94 102
Midjemål (tommer) 26 28 30 32 34 37 40
8012
Brystmål (cm) 79 84 89 94 99 107 114
Brystmål (tommer) 31 33 35 37 39 42 45
Midjemål (cm) 69 74 79 84 89 97 104
Midjemål (tommer) 27 29 31 33 35 38 41
8013
Brystmål (cm) 79 84 89 94 99 107 114
Brystmål (tommer) 31 33 35 37 39 42 45
Midjemål (cm) 66 71 76 81 86 94 102
Midjemål (tommer) 26 28 30 32 34 37 40
8016
Brystmål (cm) 76 81 86 91 97 104 112
Brystmål (tommer) 30 32 34 36 38 41 44
Midjemål (cm) 66 71 76 81 86 94 102
Midjemål (tommer) 26 28 30 32 34 37 40
8024
Brystmål (cm) 76 81 86 91 97 104 112
Brystmål (tommer) 30 32 34 36 38 41 44
Midjemål (cm) 64 69 74 79 84 91 99
Midjemål (tommer) 25 27 29 31 33 36 39
8059
Brystmål (cm) 79 84 89 94 99 107 114
Brystmål (tommer) 31 33 35 37 39 42 45
Midjemål (cm) 69 74 79 84 89 97 104
Midjemål (tommer) 27 29 31 33 35 38 41



Undertøy

(Alle merker.)

StørelseBrystmål(cm)Livmål(cm)Hoftemål(cm)
Small81-8658-6486-91
Medium86-9464-7191-99
Large99-10271-7999-104
XL99-10779-86104-112
XXL107-11787-94112-119
one size86-10258-7990-104
Kopirett © 2010 kjoleweb.no
Drevet av netthandelsløsningen Zen Cart med norsk oversettelse